Ücret Politikası
Şeffaf ve adil ücretlendirme politikamız ile hukuki hizmetlerimiz için net fiyatlandırma bilgileri. Her dava ve işlem için özel durumlarınızı değerlendiriyoruz.
Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler
| Hizmet Adı | Ücret | Açıklama |
|---|---|---|
| Mirasçılık Belgesinin Alınması | 45.300 ₺ | |
| Tahliye Davaları | 62.000 ₺ | 'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %25'i |
| Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar | 62.000 ₺ | |
| Paydaşlığın Giderilmesi Davaları | 75.500 ₺ | 'den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %15'i |
| Mirasta Defter Tutulması | 62.000 ₺ | 'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %25'i |
| Kira Bedelinin Tespiti Davalar * Davacı vekilliği için * 16.000₺'den az olmamak üzere arttırılan yıllık kira bedelinin %25'i | 51.300 ₺ | |
| * Dava vekilliği için | 40.200 ₺ | |
| Tespit İstemleri | 34.400 ₺ | |
| Ödeme Yeri Belirlenmesi İşlemi | 26.250 ₺ |
Aile Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler
| Hizmet Adı | Ücret | Açıklama |
|---|---|---|
| Boşanma Davaları | 62.000 ₺ | 'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i |
| Nafaka Davaları | 51.300 ₺ | 'den az olmamak üzere yıllık nafaka miktarının %25'i |
| Velayet Davaları | 51.300 ₺ | |
| Evlat Edinme Davaları | 62.000 ₺ | |
| Nişanın Bozulması Davaları | 45.300 ₺ | 'den az olmamak üzere dava değerinin %20'si |
| Mal Rejimi Davaları | 75.500 ₺ | 'den az olmamak üzere dava konusu malın değerinin %15'i |
Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler
| Hizmet Adı | Ücret | Açıklama |
|---|---|---|
| Maddi ve Manevi Tazminat Davaları | 51.300 ₺ | 'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i |
| Vesayet ve Kayyım Davaları | 51.300 ₺ | |
| Mirasçılık Belgesinin İptali Davası | 51.300 ₺ | |
| Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar | 62.000 ₺ | |
| Alacak Davaları | 45.300 ₺ | 'den az olmamak üzere alacak miktarının %20'si |
| İş Davaları | 62.000 ₺ | 'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i |
| Şirket Davaları | 75.500 ₺ | 'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i |